 
						
					
								От: ArbMate
								
							
						Списък на съкращенията, използвани в арбитражите и калкулатора
| AH1(0.00) | Домакинът да победи. В случай, че резултатът е равен - всички залози ще бъдат върнати. | 
| AH1(+0.25) | Домакинът да победи. В случай, че резултатът е равен - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| AH1(+0.50) | Домакинът да победи или резултата да е равен. | 
| AH1(+0.75) | Домакинът да победи или резултата да е равен. Ако домакинът загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| AH1(+1.00) | Домакинът да победи или резултата да е равен. Ако домакинът загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3) - всички залози ще бъдат върнати. | 
| AH1(+1.25) | Домакинът да победи или резултата да е равен. Ако домакинът загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| AH1(+1.50) | Домакинът да победи, резултатът да е равен или домакинът да загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3). | 
| AH1(+1.75) | Домакинът да победи, резултатът да е равен или домакинът да загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3). Ако домакинът загуби с точно два гола разлика (например 0:2, 1:3, 2:4) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| AH1(+2.00) | Домакинът да победи, резултатът да е равен или домакинът да загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3). Ако домакинът загуби с точно два гола разлика (например 0:2, 1:3, 2:4) - всички залози ще бъдат върнати. | 
| AH1 (+и т.н. ...) | Същите условия ... | 
| AH1(-0.25) | Домакинът да победи. В случай, че резултатът е равен - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| AH1(-0.50) | Домакинът да победи. | 
| AH1(-0.75) | Домакинът да победи с поне два гола разлика (например 2:0, 3:0, 4:2). Ако домакинът победи с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| AH1(-1.00) | Домакинът да победи с поне два гола разлика (например 2:0, 3:0, 4:2). Ако домакинът победи с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2) - всички залози ще бъдат върнати. | 
| AH1(-1.25) | Домакинът да победи с поне два гола разлика (например 2:0, 3:0, 4:2). Ако домакинът победи с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| AH1(-1.50) | Домакинът да победи с поне два гола разлика (например 2:0, 3:0, 4:2). | 
| AH1(-1.75) | Домакинът да победи с поне три гола разлика (например 3:0, 4:0, 5:2). Ако домакинът победи с точно два гола разлика (например 2:0, 3:1, 4:2) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| AH1(-2.00) | Домакинът да победи с поне три гола разлика (например 3:0, 4:0, 5:2). Ако домакинът победи с точно два гола разлика (например 2:0, 3:1, 4:2) - всички залози ще бъдат върнати. | 
| AH1 (-и т.н. ...) | Същите условия ... | 
| AH2(0.00) | Гостът да победи. В случай, че резултатът е равен - всички залози ще бъдат върнати. | 
| AH2(+0.25) | Гостът да победи. В случай, че резултатът е равен - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| AH2(+0.50) | Гостът да победи или резултата да е равен. | 
| AH2(+0.75) | Гостът да победи или резултата да е равен. Ако гостът загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| AH2(+1.00) | Гостът да победи или резултата да е равен. Ако гостът загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2) - всички залози ще бъдат върнати. | 
| AH2(+1.25) | Гостът да победи или резултата да е равен. Ако гостът загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| AH2(+1.50) | Гостът да победи, резултатът да е равен или гостът да загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2). | 
| AH2(+1.75) | Гостът да победи, резултатът да е равен или гостът да загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2). Ако гостът загуби с точно два гола разлика (например 2:0, 3:1, 4:2) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| AH2(+2.00) | Гостът да победи, резултатът да е равен или гостът да загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2). Ако гостът загуби с точно два гола разлика (например 2:0, 3:1, 4:2) - всички залози ще бъдат върнати. | 
| AH2 (+и т.н. ...) | Същите условия ... | 
| AH2(-0.25) | Гостът да победи. В случай, че резултатът е равен - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| AH2(-0.50) | Гостът да победи. | 
| AH2(-0.75) | Гостът да победи с поне два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4). Ако гостът победи с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| AH2(-1.00) | Гостът да победи с поне два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4). Ако гостът победи с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3) - всички залози ще бъдат върнати. | 
| AH2(-1.25) | Гостът да победи с поне два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4). Ако гостът победи с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| AH2(-1.50) | Гостът да победи с поне два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4). | 
| AH2(-1.75) | Гостът да победи с поне три гола разлика (например 0:3, 0:4, 2:5). Ако гостът победи с точно два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4) - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| AH2(-2.00) | Гостът да победи с поне три гола разлика (например 0:3, 0:4, 2:5). Ако гостът победи с точно два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4) - всички залози ще бъдат върнати. | 
| AH2 (-и т.н. ...) | Същите условия ... | 
| EH1 (-1) | Домакинът да победи с поне два гола разлика (например 2:0, 3:0, 4:2). | 
| EH1 (-2) | Домакинът да победи с поне три гола разлика (например 3:0, 4:0, 5:2). | 
| EH1 (-3) | Домакинът да победи с поне четири гола разлика (например 4:0, 5:0, 6:2). | 
| EH1 (-и т.н. ...) | Същите условия ... | 
| EH1 (+1) | Домакинът да победи или резултата да е равен. | 
| EH1 (+2) | Домакинът да победи, резултатът да е равен или домакинът да загуби с точно един гол разлика (например 0:1, 1:2, 2:3). | 
| EH1 (+3) | Домакинът да победи, резултатът да е равен или домакинът да загуби с точно един или два гола разлика (например 0:1, 1:3, 2:3). | 
| EH1 (+и т.н. ...) | Същите условия ... | 
| EHX (-1) | Домакинът да победи с точно един гол разлика (например 1:0, 3:2, 4:3). | 
| EHX (-2) | Домакинът да победи с точно два гола разлика (например 2:0, 4:2, 5:3). | 
| EHX (-3) | Домакинът да победи с точно три гола разлика (например 3:0, 5:2, 6:3). | 
| EHX (-и т.н. ...) | Същите условия ... | 
| EHX (+1) | Гостът да победи с точно един гол разлика (например 1:0, 3:2, 4:3). | 
| EHX (+2) | Гостът да победи с точно два гола разлика (например 2:0, 4:2, 5:3). | 
| EHX (+3) | Гостът да победи с точно три гола разлика (например 3:0, 5:2, 6:3). | 
| EHX (+и т.н. ...) | Същите условия ... | 
| EH2 (-1) | Гостът да победи с поне два гола разлика (например 0:2, 0:3, 2:4). | 
| EH2 (-2) | Гостът да победи с поне три гола разлика (например 0:3, 0:4, 2:5). | 
| EH2 (-3) | Гостът да победи с поне четири гола разлика (например 0:4, 0:5, 2:6). | 
| EH2 (-и т.н. ...) | Същите условия ... | 
| EH2 (+1) | Гостът да победи или резултата да е равен. | 
| EH2 (+2) | Гостът да победи, резултатът да е равен или гостът да загуби с точно един гол разлика (например 1:0, 2:1, 3:2). | 
| EH2 (+3) | Гостът да победи, резултатът да е равен или гостът да загуби с точно един или два гола разлика (например 1:0, 3:1, 4:2). | 
| EH2 (+и т.н. ...) | Същите условия ... | 
| Under 0.50 | Общият брой голове да бъде 0. | 
| Under 0.75 | Общият брой голове да бъде 0. Ако общият брой голове е 1 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| Under 1.00 | Общият брой голове да бъде 0. Ако общият брой голове е 1 - всички залози ще бъдат върнати. | 
| Under 1.25 | Общият брой голове да бъде 0. Ако общият брой голове е 1 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| Under 1.50 | Общият брой голове да бъде 0 или 1. | 
| Under 1.75 | Общият брой голове да бъде 0 или 1. Ако общият брой голове е 2 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| Under 2.00 | Общият брой голове да бъде 0 или 1. Ако общият брой голове е 2 - всички залози ще бъдат върнати. | 
| Under 2.25 | Общият брой голове да бъде 0 или 1. Ако общият брой голове е 2 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| Under 2.50 | Общият брой голове да бъде 0, 1 или 2. | 
| Under 2.75 | Общият брой голове да бъде 0, 1 или 2. Ако общият брой голове е 3 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| Under 3.00 | Общият брой голове да бъде 0, 1 или 2. Ако общият брой голове е 3 - всички залози ще бъдат върнати. | 
| Under 3.25 | Общият брой голове да бъде 0, 1 или 2. Ако общият брой голове е 3 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| Under 3.50 | Общият брой голове да бъде 0, 1, 2 или 3. | 
| Under и т.н. ... | Същите условия ... | 
| Over 0.50 | Общият брой голове да бъде 1 или повече. | 
| Over 0.75 | Общият брой голове да бъде 2 или повече. Ако общият брой голове е 1 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| Over 1.00 | Общият брой голове да бъде 2 или повече. Ако общият брой голове е 1 - всички залози ще бъдат върнати. | 
| Over 1.25 | Общият брой голове да бъде 2 или повече. Ако общият брой голове е 1 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| Over 1.50 | Общият брой голове да бъде 2 или повече. | 
| Over 1.75 | Общият брой голове да бъде 3 или повече. Ако общият брой голове е 2 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| Over 2.00 | Общият брой голове да бъде 3 или повече. Ако общият брой голове е 2 - всички залози ще бъдат върнати. | 
| Over 2.25 | Общият брой голове да бъде 3 или повече. Ако общият брой голове е 2 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| Over 2.50 | Общият брой голове да бъде 3 или повече. | 
| Over 2.75 | Общият брой голове да бъде 4 или повече. Ако общият брой голове е 3 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще спечели. | 
| Over 3.00 | Общият брой голове да бъде 4 или повече. Ако общият брой голове е 3 - всички залози ще бъдат върнати. | 
| Over 3.25 | Общият брой голове да бъде 4 или повече. Ако общият брой голове е 3 - половината от залога ще бъде върнат, а другата половина ще бъде загубена. | 
| Over 3.50 | Общият брой голове да бъде 4 или повече. | 
| Over и т.н. ... | Същите условия ... | 
To Score / Not To Score
| GG | Двата отбора да отбележат поне по един гол. | 
| NG | Нито един или само единият от отборите да не отбележи гол. | 
| 1 | Домакинът да победи. | 
| X | Резултатът да е равен. | 
| 2 | Гостът да победи. | 
| 1X | Домакинът да победи или резултата да е равен. | 
| X2 | Гостът да победи или резултата да е равен. | 
| 12 | Гостът да победи или домакинът да победи. | 
| Odd | Общият брой голове да бъде нечетен. | 
| Even | Общият брой голове да бъде четен. | 
| HO 0.5 | Home Over 0.5 | 
| HO 1.5 | Home Over 1.5 | 
| HO ... | Home Over ... | 
| HU 0.5 | Home Under 0.5 | 
| HU 1.5 | Home Under 1.5 | 
| HU ... | Home Under ... | 
| AO 0.5 | Away Over 0.5 | 
| AO 1.5 | Away Over 1.5 | 
| AO ... | Away Over ... | 
| AU 0.5 | Away Under 0.5 | 
| AU 1.5 | Away Under 1.5 | 
| AU ... | Away Under ... | 
| Over(C) | Същото като в таблицата за U/O, но за корнери. | 
| Under(C) | Същото като в таблицата за U/O, но за корнери. | 
| 1(C) | Същото като в таблицата за 1X2, но за корнери. | 
| X(C) | Същото като в таблицата за 1X2, но за корнери. | 
| 2(C) | Същото като в таблицата за 1X2, но за корнери. | 
| HO(C) | Същото като в таблицата за HO/HU/AO/AU, но за корнери. | 
| HU(C) | Същото като в таблицата за HO/HU/AO/AU, но за корнери. | 
| AO(C) | Същото като в таблицата за HO/HU/AO/AU, но за корнери. | 
| AU(C) | Същото като в таблицата за HO/HU/AO/AU, но за корнери. | 
| AH 1(C) | Същото като в таблицата за AH, но за корнери. | 
| AH 2(C) | Същото като в таблицата за AH, но за корнери. | 
| Odd(C) | Същото като в таблицата за Odd/Even, но за корнери. | 
| Even(C) | Същото като в таблицата за Odd/Even, но за корнери. | 
| HOdd | Общият брой корнери за домакина да бъде нечетен. | 
| HEven | Общият брой корнери за домакина да бъде четен. | 
| AOdd | Общият брой корнери за госта да бъде нечетен. | 
| AEven | Общият брой корнери за госта да бъде четен. | 
